科室 | 岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 发布时间 | 截止时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护理部 | 导诊护士 | 5 | 护理专业 | 大专及以上 | 2018-12-24 | 2019-12-31 | 查看 | 申请 |
护理部 | 心内科护士 | 10 | 大专及以上 | 2018-12-24 | 2019-12-31 | 查看 | 申请 | |
护理部 | 临床科室护士招聘 | 50 | 护理 | 大专及以上 | 2018-07-01 | 2019-12-31 | 查看 | 申请 |
手术室 | 手术室护士 | 10 | 护理专业 | 大专及以上 | 2018-07-01 | 2019-12-31 | 查看 | 申请 |
体检科 | 体检科超声医生 | 0 | 硕士及以上 | 2018-12-21 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 | |
医教部医患关系和信访管理科 | 医教部医患关系和信访管理科科员 | 1 | 临床医学或医院管理学专业 | 硕士及以上 | 2018-12-14 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
琶洲街社区卫生服务中心(筹建) | B超医师 | 2 | 临床医学/医学影像学 | 本科及以上 | 2018-11-23 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
琶州社区医疗服务中心(筹建) | DR技师 | 1 | 医学影像学或相关专业 | 本科及以上 | 2018-11-23 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
琶州社区医疗服务中心(筹建) | 公卫医师 | 2 | 预防医学相关专业 | 本科及以上 | 2018-11-23 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
琶州社区医疗服务中心(筹建) | 药师 | 4 | 药学/临床药学 | 本科及以上 | 2018-11-23 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
急诊科 | 急诊科医生 | 2 | 临床医学、急诊医学 | 硕士及以上 | 2018-11-22 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
心血管内二科 | 心血管内二科医生 | 2 | 心血管内科 | 硕士及以上 | 2018-11-22 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
口腔科 | 口腔科医生 | 2 | 口腔修复和牙体牙髓 | 博士 | 2018-11-19 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
影像科 | 影像科医生 | 2 | 医学影像学 | 硕士及以上 | 2018-11-19 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
影像科 | 影像科技师 | 2 | 影像或相关专业 | 硕士及以上 | 2018-11-19 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
医学影像学或相关专业 | 核医学科技师 | 2 | 核医学 | 硕士及以上 | 2018-11-19 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
医教部质量管理科 | 医教部质量管理科科员 | 1 | 临床专业 | 硕士及以上 | 2018-11-16 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
医学影像学或相关专业 | 核医学科医生 | 2 | 核医学 | 硕士及以上 | 2018-11-16 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
心血管外科 | 心血管外科医生 | 2 | 心胸外科 | 硕士及以上 | 2018-11-16 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
检验医学部医学实验中心 | 检验医学部医学实验中心科研岗位 | 3 | 科研 | 博士 | 2018-11-16 | 2019-06-30 | 查看 | 申请 |
copyright © 2014 广东省第二人民医院 技术支持:39健康网
备案号:4401050100412 粤ICP备05086337号
地址:广州市海珠区新港中路466号大院 邮政编码:510317
粤公网安备 44010502000181号
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!