科室 | 岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 发布时间 | 截止时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全科基地 | 全科基地医生 | 19 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-05-31 | 查看 | 申请 |
内科基地 | 内科基地医生 | 27 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2017-03-31 | 查看 | 申请 |
阳山县人民医院 | 协同基地全科医生 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 2016-11-15 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
儿科基地 | 儿科基地医生 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 查看 | 申请 |
神经内科基地 | 神经内科基地医生 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
康复医学科基地 | 康复医学科基地医生 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
外科基地 | 外科基地医生 | 12 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
神经外科基地 | 神经外科基地医生 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
胸心外科基地 | 胸心外科基地医生 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
泌尿外科基地 | 泌尿外科基地医生 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 2016-11-01 | 2017-03-31 | 查看 | 申请 |
整形外科基地 | 整形外科基地医生 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
骨科基地 | 骨科基地医生 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
妇产科基地 | 妇产科基地医生 | 11 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
眼科基地 | 眼科基地医生 | 2 | 临床医学或眼科专业 | 本科及以上 | 2016-11-16 | 2017-03-31 | 查看 | 申请 |
耳鼻咽喉科基地 | 耳鼻咽喉科基地医生 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
麻醉科基地 | 麻醉科基地医生 | 1 | 临床医学或麻醉学 | 本科及以上 | 2015-11-15 | 2018-06-30 | 查看 | 申请 |
放射科基地 | 放射科基地医生 | 6 | 医学影像学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 查看 | 申请 |
超声医学科基地 | 超声医学科基地医生 | 3 | 医学影像学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-05-31 | 查看 | 申请 |
口腔全科基地 | 口腔全科规培 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 2017-11-01 | 2018-05-31 | 查看 | 申请 |
copyright © 2014 广东省第二人民医院 技术支持:39健康网
备案号:4401050100412 粤ICP备05086337号
地址:广州市海珠区新港中路466号大院 邮政编码:510317
粤公网安备 44010502000181号
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!